| 凭证日期 | 摘要 | 金额 |
| 2025-01-01 | 毛迪安 | 1,000.00 |
| 2025-01-14 | 宋钢超 | 1,896.00 |
| 2025-01-14 | 一天喜色(北京)文化发展有限公司 | 340,000.00 |
| 2025-01-14 | 水蕊蕤 | 1,896.00 |
| 2025-01-14 | 王浩 | 1,896.00 |
| 2025-01-14 | 王效良 | 29.9 |
| 2025-01-14 | 张立志 | 1,896.00 |
| 2025-01-14 | 孙美琪 | 1,896.00 |
| 2025-01-14 | 靳奎 | 1,896.00 |
| 2025-02-06 | 四川拓创建设工程有限公司 | 250,000.00 |
| 2025-02-17 | 北京绿创公益基金会 | 15,000.00 |
| 2025-02-18 | 胡轩宇 | 10,000.00 |
| 2025-02-18 | 胡轩宇 | 10,000.00 |
| 2025-02-18 | 北京北交益智教学仪器技术有限公司 | 286,000.00 |
| 2025-02-24 | 麦讯天下科技有限公司(实物捐赠) | 306,000.00 |
| 2025-03-05 | 刘龙飞 | 100,000.00 |
| 2025-03-05 | 董尧 | 100,000.00 |
| 2025-03-11 | MTR CORPORATION LIMITED | 159,760.00 |
| 2025-03-14 | 微梦创科网络科技(中国)有限公司 | 358,846.00 |
| 2025-03-17 | 卢国营 | 2,000.00 |
| 2025-03-22 | 邓志伟 | 1,896.00 |
| 2025-03-22 | 爱心学生 | 668.8 |
| 2025-04-06 | 北京方圆众合教育科技有限公司 | 100,000.00 |
| 2025-04-06 | 罗光华 | 50,000.00 |
| 2025-04-06 | 中国科学院半导体研究所 | 34,000.00 |
| 2025-04-06 | 胡轩宇 | 10,000.00 |
| 2025-04-06 | 宁波银行股份有限公司北京分行 | 70,000.00 |
| 2025-04-10 | 校友 | 110207.67 |
| 2025-04-10 | 董渊源 | 1,896.00 |
| 2025-04-15 | 吕荣生 | 82,500.00 |
| 2025-04-24 | 北京贵驰体育文化有限公司 | 200,000.00 |
| 2025-04-24 | 维谛技术有限公司 | 50,000.00 |
| 2025-04-28 | 北京中岩大地科技股份有限公司 | 500,000.00 |
| 2025-04-30 | 天津市正天方圆建筑设计股份有限公司 | 50,000.00 |
| 2025-05-08 | 曲洋博 | 100,000.00 |
| 2025-05-08 | 北京数蕴科技有限公司 | 100,000.00 |
| 2025-05-09 | 上海交通大学教育发展基金会 | 39,457.00 |
| 2025-05-15 | 全校教职工学生 | 193,798.67 |
| 2025-05-15 | 全校教职工学生 | 147,524.41 |
| 2025-05-20 | 交控科技股份有限公司 | 90,000.00 |
| 2025-05-20 | 交控科技股份有限公司 | 1,050,000.00 |
| 2025-05-20 | 交控科技股份有限公司 | 300,000.00 |
| 2025-05-20 | 交控科技股份有限公司 | 300,000.00 |
| 2025-05-20 | 交控科技股份有限公司 | 600,000.00 |
| 2025-05-20 | 交控科技股份有限公司 | 480,000.00 |
| 2025-05-20 | 交控科技股份有限公司 | 480,000.00 |
| 2025-05-20 | 交控科技股份有限公司 | 300,000.00 |
| 2025-05-20 | 交控科技股份有限公司 | 360,000.00 |
| 2025-05-21 | 和利时科技集团有限公司 | 80,000.00 |
| 2025-06-09 | 张伟军 | 1,000.00 |
| 2025-06-09 | 张亮 | 1,000.00 |
| 2025-06-09 | 于雷 | 5,000.00 |
| 2025-06-09 | 徐超平 | 1,000.00 |
| 2025-06-09 | 吴忠权 | 1,000.00 |
| 2025-06-09 | 王若筠 | 1,000.00 |
| 2025-06-09 | 王加庆 | 200 |
| 2025-06-09 | 王化君 | 1,000.00 |
| 2025-06-09 | 孙青松 | 5,000.00 |
| 2025-06-09 | 孟庆余 | 1,000.00 |
| 2025-06-09 | 马浩 | 6,000.00 |
| 2025-06-09 | 嵇钟生 | 1,000.00 |
| 2025-06-09 | 毕重人 | 5,000.00 |
| 2025-06-10 | 中交水运规划设计院有限公司 | 100,000.00 |
| 2025-06-10 | 刘龙飞 | 1,896.00 |
| 2025-06-10 | 朱广君 | 5,000.00 |
| 2025-06-10 | 校友 | 3,695.69 |
| 2025-06-10 | 校友 | 50.7 |
| 2025-06-10 | 校友 | 39,188.00 |
| 2025-06-10 | 宋肖 | 100,000.00 |
| 2025-06-10 | 校友 | 0.01 |
| 2025-06-10 | 卢国营 | 2,000.00 |
| 2025-06-11 | 马伟、高强 | 2,000.00 |
| 2025-06-11 | 无止桥慈善基金(香港)北京代表处 | 113,520.00 |
| 2025-06-30 | 北京龙睿海拓科技发展有限责任公司 | 200,000.00 |
| 2025-06-30 | 博雅闻道(北京)考试与评价技术研究院 | 80,000.00 |
| 2025-06-30 | 北京洪友热能科技有限公司 | 800,000.00 |
| 2025-07-01 | 马浩 | 14,000.00 |
| 2025-07-01 | 校友 | 306 |
| 2025-07-01 | 北京市海淀教育基金会 | 111,320.73 |
| 2025-07-01 | 北京小米公益基金会 | 500,000.00 |
| 2025-07-01 | 彭志忠 | 10,000.00 |
| 2025-07-01 | 金智勇 | 5,000.00 |
| 2025-07-01 | 华国伟 | 3,000.00 |
| 2025-07-01 | 张霞 | 10,000.00 |
| 2025-07-01 | 孙长江 | 1,000.00 |
| 2025-07-03 | 香港理工大学 | 68,500.00 |
| 2025-07-04 | 深圳市快捷好物流有限公司 | 5,000.00 |
| 2025-07-04 | 廖彬 | 10,000.00 |
| 2025-07-18 | 易谱实验仪器设备(安徽)有限公司 | 267,000.00 |
| 2025-07-18 | 钇氢(北京)科技有限公司 | 400,000.00 |
| 2025-07-18 | 郑金锋 | 3,000.00 |
| 2025-07-18 | 赵光辉 | 3,000.00 |
| 2025-07-18 | 杨阳 | 10,000.00 |
| 2025-07-18 | 严由 | 1,000.00 |
| 2025-07-18 | 徐杰 | 3,000.00 |
| 2025-07-18 | 徐赫 | 10,000.00 |
| 2025-07-18 | 谢会忠 | 3,000.00 |
| 2025-07-18 | 王彦庆 | 10,000.00 |
| 2025-07-18 | 王丽琦 | 5,000.00 |
| 2025-07-18 | 王剑飞 | 10,000.00 |
| 2025-07-18 | 王都 | 3,000.00 |
| 2025-07-18 | 谭远江 | 10,000.00 |
| 2025-07-18 | 孙学柏 | 3,000.00 |
| 2025-07-18 | 任斌 | 5,000.00 |
| 2025-07-18 | 潘富杰 | 3,000.00 |
| 2025-07-18 | 梅赞宾 | 3,000.00 |
| 2025-07-18 | 刘伟 | 3,000.00 |
| 2025-07-18 | 刘同利 | 3,000.00 |
| 2025-07-18 | 刘景福 | 10,000.00 |
| 2025-07-18 | 刘江 | 5,000.00 |
| 2025-07-18 | 刘江 | 5,000.00 |
| 2025-07-18 | 李俊峰 | 10,000.00 |
| 2025-07-18 | 兰建军 | 3,000.00 |
| 2025-07-18 | 解建军 | 3,000.00 |
| 2025-07-18 | 姜还发 | 3,000.00 |
| 2025-07-18 | 胡启平 | 3,000.00 |
| 2025-07-18 | 韩华 | 5,000.00 |
| 2025-07-18 | 范金魁 | 10,000.00 |
| 2025-07-18 | 杜旭光 | 3,000.00 |
| 2025-07-18 | 董刘 | 3,000.00 |
| 2025-07-18 | 程全心 | 3,000.00 |
| 2025-07-18 | 陈忠林 | 10,000.00 |
| 2025-07-18 | 陈迎 | 3,000.00 |
| 2025-07-18 | 陈少春 | 5,000.00 |
| 2025-07-18 | 陈少春 | 5,000.00 |
| 2025-07-18 | 蔡震 | 3,000.00 |
| 2025-07-18 | 北京诺亚通国际物流有限公司 | 10,000.00 |
| 2025-07-18 | 北京灵轩科技有限公司 | 3,000.00 |
| 2025-07-18 | 冯国臣 | 1,896.00 |
| 2025-07-18 | 丹东通达科技有限公司 | 500,000.00 |
| 2025-07-28 | 戴灌华 | 20,000.00 |
| 2025-07-28 | 普源精电科技股份有限公司 | 20,000.00 |
| 2025-08-01 | 刘俊实物捐赠运动鞋(100双) | 10,300.00 |
| 2025-08-13 | 青岛本原微电子有限公司 | 100,000.00 |
| 2025-08-13 | 和利时科技集团有限公司 | 13,241.60 |
| 2025-08-13 | 马振春 | 50,000.00 |
| 2025-08-13 | 于小波 | 20 |
| 2025-08-13 | 苏龙律师事务所 | 100,000.00 |
| 2025-08-13 | 科威尔技术股份有限公司 | 150,000.00 |
| 2025-09-04 | 林海青 | 2,000.00 |
| 2025-09-05 | 北京茅以升科技教育基金会 | 132,000.00 |
| 2025-09-12 | 张晋 | 1,984.00 |
| 2025-09-12 | 田亮 | 2,741.00 |
| 2025-09-12 | 北京索英电气技术股份有限公司 | 100,000.00 |
| 2025-09-12 | 田亮 | 2,741.00 |
| 2025-09-12 | 佳木斯建成建筑有限公司 | 20,000.00 |
| 2025-09-12 | 张晋 | 1,984.00 |
| 2025-09-12 | 郑晓莉 辛涛 | 2,000.00 |
| 2025-09-15 | 北京树思源数字媒体科技有限公司 | 10,000.00 |
| 2025-09-15 | 北京波易达成像技术有限公司实物捐赠超声成像实验仪 | 256,000.00 |
| 2025-09-15 | 郑州弗迪电池有限公司 | 550,000.00 |
| 2025-09-15 | 郑州弗迪电池有限公司 | 50,000.00 |
| 2025-09-20 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 100,000.00 |
| 2025-09-30 | 华为技术有限公司 | 1,800,000.00 |
| 2025-09-30 | 段婷婷 | 1,896.00 |
| 2025-09-30 | 李刚 | 200 |
| 2025-09-30 | 陆毅贤 | 1,896.00 |
| 2025-09-30 | 交控科技股份有限公司 | 800,000.00 |
| 2025-09-30 | 绛雨轩(北京)数字科技有限公司 | 230,000.00 |
| 2025-09-30 | 曹晏波 | 348 |
| 2025-10-15 | 辛崇阳 | 10,000.00 |
| 2025-10-15 | 北京索英电气技术股份有限公司 | 36,000.00 |
| 2025-10-15 | 王鹏 | 200,000.00 |
| 2025-10-15 | 交控科技股份有限公司 | 800,000.00 |
| 2025-10-15 | 交控科技股份有限公司 | 1,200,000.00 |
| 2025-10-15 | 江苏海迅实业集团股份有限公司 | 100,000.00 |
| 2025-10-15 | 北京万学海文教育咨询有限公司 | 50,000.00 |
| 2025-10-23 | 钱铭怡 | 5,000.00 |
| 2025-10-23 | 钱铭怡 | 5,000.00 |
| 2025-10-23 | 钱铭今 | 10,000.00 |
| 2025-10-23 | 王燕良 | 1,896.00 |
| 2025-10-23 | 和利时科技集团有限公司 | 100,000.00 |
| 2025-10-23 | 刘宝宝 | 1,896.00 |
| 2025-10-23 | 张赫黎 | 100 |
| 2025-10-23 | 巴州永辉油气运输有限公司 | 150,000.00 |
| 2025-10-31 | 张鹏程 | 1,896.00 |
| 2025-10-31 | 吴东波 | 10,000.00 |
| 2025-10-31 | 孟繁敏 | 1,896.00 |
| 2025-10-31 | 赵广丰 | 1,896.00 |
| 2025-10-31 | 于劭之 | 1,896.00 |
| 2025-10-31 | 黄海东 | 1,896.00 |
| 2025-10-31 | 河南思维自动化设备股份有限公司 | 100,000.00 |
| 2025-10-31 | 校友 | 4,487.90 |
| 2025-10-31 | 王伟 | 1,896.00 |
| 2025-10-31 | 邱英政 | 1,896.00 |
| 2025-10-31 | 校友 | 1,241.80 |
| 2025-10-31 | 经管学院2025级博士班校友 | 14,000.00 |
| 2025-10-31 | 付田民 | 11,896.00 |
| 2025-10-31 | 校友 | 2,000.00 |
| 2025-10-31 | 校友 | 1272 |
| 2025-10-31 | 徐文博 | 128 |
| 2025-10-31 | 校友 | 1037 |
| 2025-10-31 | 陆凯 | 1,896.00 |
| 2025-10-31 | 校友 | 13024 |
| 2025-10-31 | 闫晓波 | 199 |
| 2025-10-31 | 校友 | 4,017.00 |
| 2025-10-31 | 林稚松 | 1,896.00 |
| 2025-10-31 | 校友 | 5,978.03 |
| 2025-11-03 | 曹晏波 | 348 |
| 2025-11-06 | 张霞 | 10,000.00 |
| 2025-11-12 | 张驰 | 2,435.00 |
| 2025-11-12 | 上海淡竹体育科技有限公司 | 164,000.00 |
| 2025-11-12 | 上海淡竹体育科技有限公司 | 120,000.00 |
| 2025-11-12 | 北京茂华富邦科技发展有限公司 | 408,000.00 |
| 2025-11-12 | 凌云光技术股份有限公司 | 1,500,000.00 |
| 2025-11-12 | 北京安嘉律师事务所 | 100,000.00 |
| 2025-11-19 | AZ-COM MARUWA HOLDINGS INC. | 100,000.00 |
| 2025-11-19 | 北京艺术传媒职业学院 | 150,000.00 |
| 2025-11-25 | 中国港湾工程有限责任公司 | 180,000.00 |
| 2025-11-25 | 佳都集团有限公司 | 50,000.00 |
| 2025-11-28 | 华为技术有限公司 | 600,000.00 |
| 2025-11-28 | 李雪霞 | 10,000.00 |
| 2025-11-28 | 北京一数科技有限公司 | 200,000.00 |
| 2025-11-28 | 宁波融翼集箱网络技术有限公司 | 450,000.00 |
| 2025-11-28 | 陈峰 | 100,000.00 |
| 2025-12-08 | 交控科技股份有限公司 | 250,000.00 |
| 2025-12-08 | 华为技术有限公司 | 100,000.00 |
| 2025-12-08 | 北京安嘉律师事务所 | 100,000.00 |
| 2025-12-11 | 赵珊 | 3,000.00 |
| 2025-12-16 | 校友 | 7,560.06 |
| 2025-12-16 | 中国宋庆龄基金会 | 75,000.00 |
| 2025-12-16 | 冉卫峥 | 1,896.00 |
| 2025-12-16 | 赵鹏 | 10,000.00 |
| 2025-12-16 | 交控科技股份有限公司 | 300,000.00 |
| 2025-12-16 | 北京波易达成像技术有限公司 | 200,000.00 |
| 2025-12-16 | 宝钢教育基金会 | 92,895.00 |
| 2025-12-16 | 北京安嘉律师事务所 | 100,000.00 |
| 2025-12-17 | THE MOH FAMILY FOUNDATION LIMITED | 600,547.32 |
| 2025-12-17 | 宁波银行股份有限公司北京分行 | 30,000.00 |
| 2025-12-17 | 万可电子(天津)有限公司 | 100,000.00 |
| 2025-12-19 | 中达电通股份有限公司 | 40,000.00 |
| 2025-12-22 | 中信银行股份有限公司北京分行 | 200,000.00 |
| 2025-12-22 | 阿诺新(上海)电子科技有限公司 | 179,000.00 |
| 2025-12-22 | 北京交大建筑勘察设计院有限公司 | 397,000.00 |
| 2025-12-22 | 北京国垣科技有限公司 | 251,600.00 |
| 2025-12-22 | 北京茂华富邦科技发展有限公司 | 168,000.00 |
| 2025-12-22 | 天津兰斯洛德智能科技有限公司 | 577,200.00 |
| 2025-12-22 | 深圳聚源智能信息技术有限公司 | 177,000.00 |
| 2025-12-22 | 交硕科技(上海)有限公司 | 220,000.00 |
| 2025-12-22 | 北京宇霆赫元商贸有限公司 | 315,800.00 |
| 2025-12-22 | 北京易同科技有限公司 | 700,000.00 |
| 2025-12-22 | 北京思诺智算科技有限公司 | 400,000.00 |
| 2025-12-23 | 青岛万瑞元电子科技有限公司 | 300,000.00 |
| 2025-12-23 | 北京交通大学学生 | 834 |
| 2025-12-23 | 北京交大建筑勘察设计院有限公司 | 103,000.00 |
| 2025-12-23 | 飞天诚信科技股份有限公司 | 2,158,000.00 |
| 2025-12-23 | 杭州爻乾数字科技有限公司 | 240,000.00 |
| 2025-12-23 | 北京聚芯环宇科技有限公司 | 113,360.00 |
| 2025-12-29 | 上海万雍科技股份有限公司 | 300,000.00 |
| 2025-12-29 | 校体购(北京)教育科技有限责任公司 | 40,000.00 |
| 2025-12-29 | 北京鑫业永华建设工程有限公司 | 150,000.00 |
| 2025-12-29 | 北京体适能体育科技有限公司 | 100,000.00 |
| 2025-12-29 | 北京瑞基斯德建设工程有限公司 | 100,000.00 |
| 2025-12-29 | 北京冠之路科技集团有限公司 | 160,000.00 |
| 2025-12-29 | 北京交大思诺科技股份有限公司 | 1,000,000.00 |
| 2025-12-29 | 北京上奇数字科技有限公司(实物捐赠) | 5,000,000.00 |
| 2025-12-29 | 武汉凌特信息技术有限公司 | 300,000.00 |
| 2025-12-29 | 深圳维特沃斯信息技术咨询有限公司 | 700,000.00 |
| 2025-12-29 | 成都腾控科技有限公司 | 300,000.00 |
| 2025-12-29 | 北京腾达泰源科技有限公司 | 880,000.00 |
| 2025-12-29 | 北京时美文印图文设计有限公司 | 300,000.00 |
| 2025-12-31 | 上海科梁信息科技股份有限公司(实物捐赠) | 2,054,000.00 |
| 2025-12-31 | 中华社会救助基金会 | 480,000.00 |
| 2025-12-31 | 胡轩宇 | 10,000.00 |
| 2025-12-31 | 王向阳 | 400,000.00 |
| 2025-12-31 | 胡轩宇 | 10,000.00 |
| 2025-12-31 | 玛斯柯照明设备(上海)有限公司 | 150,000.00 |
| 2025-12-31 | 中国光华科技基金会 | 6,000.00 |
| 2025-12-31 | 校友 | 26,179.01 |
北京交通大学教育基金会2025年捐赠者名册
- 发布时间:2026-03-04 12:25:00 来源 : 作者 : 浏览量 : 次


