| 单据日期 | 摘要 | 金额 |
| 20260119 | 北京研途有你科技有限公司 | 350,000.00 |
| 20260119 | 上海赛倍明照明科技有限公司 | 100,000.00 |
| 20260121 | 张仁增 | 150,000.00 |
| 20260213 | 董河屏 | 1,000.00 |
| 20260213 | 湖南金江湖实业集团有限公司邵阳县分公司 | 500,000.00 |
| 20260310 | 香港铁路公司 | 159,760.00 |
| 20260316 | 胡轩宇 | 200,000.00 |
| 20260318 | 彭志忠 | 2,760.00 |
| 20260324 | 阿波罗智联(北京)科技有限公司 | 230,000.00 |
| 20260331 | 全校师生 | 10,550.86 |
| 20260417 | 北京云谷视听文化有限公司 | 500,000.00 |
| 20260417 | 非凡美育(北京)文化传播科技有限公司 | 500,000.00 |
| 20260417 | 赵岩 | 1,980.00 |
| 20260417 | 中国老龄事业发展基金会 | 50,000.00 |
| 20260420 | 相伟 | 100,000.00 |
| 20260429 | 韩亮 | 1,896.00 |
| 20260429 | 黄致远 | 1,896.00 |
| 20260429 | 刘磊 | 1,896.00 |
| 20260429 | 马乐庭 | 1,896.00 |
| 20260429 | 吴帆帆 | 1,896.00 |
| 20260429 | 余以正 | 1,896.00 |
| 20260430 | 北京杰山科技有限公司 | 200,000.00 |
| 20260511 | 郑伟巍 | 1,896.00 |
| 20260515 | 中华社会救助基金会 | 126,000.00 |
| 20260519 | 东台正京以东科技有限公司 | 100,000.00 |
| 20260519 | 向浩然 | 5,000.00 |
| 20260521 | 中国科学院半导体研究所 | 35,000.00 |
| 20260526 | 四川拓创建设工程有限公司 | 1,600,000.00 |
| 20260526 | 山东石门建设工程有限公司 | 480,000.00 |
| 20260527 | 王勇喆 | 1,896.00 |
| 20260527 | 中国乡村发展基金会 | 60,000.00 |
| 20260529 | 北京鼎兴达信息科技股份有限公司 | 1,300,000.00 |
| 20260529 | 友道科技有限公司 | 16,000.00 |
| 20260605 | 陈德英 | 1,896.00 |
| 20260605 | 陈媛 | 1,896.00 |
| 20260605 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 50,000.00 |
| 20260605 | 定西市隆兴源商贸有限公司 | 13,000.00 |
| 20260605 | 龚宇琴 | 1,896.00 |
| 20260605 | 顾爽 | 1,896.00 |
| 20260605 | 关丽洁 | 1,896.00 |
| 20260605 | 黄俊杰 | 1,896.00 |
| 20260605 | 李宏辉 | 1,896.00 |
| 20260605 | 李加林 | 1,896.00 |
| 20260605 | 罗程鑫 | 1,896.00 |
| 20260605 | 麦秋玲 | 1,896.00 |
| 20260605 | 孙景礼 | 1,896.00 |
| 20260605 | 王云峰 | 1,000.00 |
| 20260605 | 徐世哲 | 1,896.00 |
| 20260605 | 于亚光 | 1,896.00 |
| 20260605 | 张一弛 | 1,896.00 |
| 20260605 | 张宗刚 | 1,896.00 |
| 20260605 | 中交水运规划设计院有限公司 | 100,000.00 |
| 20260608 | 赵枭凌 | 1,896.00 |
| 20260610 | 雷鸣 | 50,000.00 |
| 20260616 | 范阳阳 | 2,544.00 |
| 20260616 | 傅楚寒 | 1,896.00 |
| 20260616 | 黄铭丰 | 1,896.00 |
| 20260616 | 廖鹏 | 1,896.00 |
| 20260616 | 刘吉强 | 10,000.00 |
| 20260616 | 罗刚 | 100,000.00 |
| 20260616 | 彭双和 | 300.00 |
| 20260616 | 王宾 | 1,896.00 |
| 20260618 | 刘镝 | 886.00 |
| 20260622 | 北京树思源数字媒体科技有限公司 | 59,625.00 |
| 20260623 | 安俊峰 | 1,896.00 |
| 20260630 | 北京贝壳公益基金会 | 36,000.00 |
| 20260630 | 曾艳霞 | 1,896.00 |
| 20260630 | 高翠霞 | 2,000.00 |
| 20260630 | 高志民 | 2,000.00 |
| 20260630 | 杭州程锦传媒科技有限公司 | 1,000,000.00 |
| 20260630 | 机电0203班校友 | 13,000.00 |
| 20260630 | 冷红 | 1,896.00 |
| 20260630 | 连云港贵驰体育文化有限公司 | 200,000.00 |
| 20260630 | 聂竹青 | 1,896.00 |
| 20260630 | 深圳市宝安区国际教育交流与合作中心 | 1,896.00 |
| 20260630 | 深圳市志合伟创云科技有限公司 | 1,896.00 |
| 20260630 | 赵佳 | 888.00 |
| 20260630 | 中国乡村发展基金会 | 282,000.00 |
| 20260707 | 北京小米公益基金会 | 500,000.00 |
| 20260713 | 北京茅以升科技教育基金会 | 132,000.00 |
| 20260713 | 北京泰创投资管理有限公司 | 300,000.00 |
| 20260713 | 杨濠蔚 | 2,000.00 |
| 20260716 | 刘俊 | 4,503.00 |
| 20260722 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 100,000.00 |
| 20260807 | 北京四方瑞祥公益基金会 | 60,000.00 |
| 20260807 | 在线途游(北京)科技有限公司 | 120,000.00 |
| 20260828 | 北京海冬青机床有限公司 | 109,500.00 |
| 20260828 | 张秋生 | 300,000.00 |
| 20260828 | 张霞 | 10,000.00 |
| 20260828 | 张霞 | 10,000.00 |
| 20260828 | 北京中科通量科技有限公司 | 1,000,000.00 |
| 20260831 | 北京纳斯为来科技有限公司 | 1,000,000.00 |
| 20260831 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 150,000.00 |
| 20260831 | 罗光华 | 50,000.00 |
| 20260831 | 张娟 | 10,000.00 |
| 20260904 | 李玉龙 | 5,000.00 |
| 20260914 | 北京艺术传媒职业学院 | 150,000.00 |
| 20260914 | 陈智斌 | 1,896.00 |
| 20260914 | 革非 | 1,896.00 |
| 20260914 | 金立赞 | 1,896.00 |
| 20260914 | 刘博宇 | 1,896.00 |
| 20260914 | 刘巍伟 | 2,000.00 |
| 20260914 | 龙晓华 | 1,896.00 |
| 20260914 | 邵有发 | 1,896.00 |
| 20260914 | 王鹏 | 200,000.00 |
| 20260914 | 张稳军 | 1,896.00 |
| 20260914 | 郑州弗迪电池有限公司 | 600,000.00 |
| 20260915 | 毕晓光 | 1,896.00 |
| 20260915 | 陈茂 | 1,896.00 |
| 20260915 | 高博 | 2,000.00 |
| 20260915 | 韩臻 | 10,000.00 |
| 20260915 | 梁春贵 | 1,896.00 |
| 20260915 | 刘久峰 | 1,896.00 |
| 20260915 | 申晓鹏 | 1,896.00 |
| 20260915 | 覃栋 | 1,896.00 |
| 20260915 | 王业飞 | 1,896.00 |
| 20260915 | 肖建芝 | 1,896.00 |
| 20260915 | 谢谞雄 | 1,896.00 |
| 20260915 | 余明哲 | 1,896.00 |
| 20260915 | 赵飞 | 1,896.00 |
| 20260916 | 张晓群·魏双莹 | 1,288,963.05 |
| 20260916 | 交通大学美洲校友会 | 164,161.32 |
| 20260916 | 四川浩帆建设工程有限公司 | 100,000.00 |
| 20260923 | 北京索英电气技术股份有限公司 | 100,000.00 |
| 20260923 | 和利时科技集团有限公司 | 27,060.00 |
| 20260923 | 佳木斯建成建筑有限公司 | 20,000.00 |
| 20260923 | 交控科技股份有限公司 | 550,000.00 |
| 20260923 | 裴培 | 1,000.00 |
| 20260923 | 钱铭今 | 10,000.00 |
| 20260923 | 钱铭怡 | 10,000.00 |
| 20260924 | 范传光 | 1,896.00 |
| 20260924 | 高艳 | 1,896.00 |
| 20260924 | 郭肇 | 1,896.00 |
| 20260924 | 和利时科技集团有限公司 | 23,470.00 |
| 20260924 | 和龙 | 1,896.00 |
| 20260924 | 黄军 | 1,896.00 |
| 20260924 | 刘荣华 | 1,896.00 |
| 20260924 | 王勇 | 1,896.00 |
| 20260924 | 吴竞宇 | 1,896.00 |
| 20260924 | 校友 | 583418.49 |
| 20260930 | 李福利 | 1,896.00 |
| 20260930 | 娄金 | 50,000.00 |
北京交通大学教育基金会2026年捐赠者名册(1-9月)
- 发布时间:2026-10-15 11:03:00 来源 : 作者 : 浏览量 : 次




